为贯彻落实省、市有关新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作要求,推进公共体育场馆有序开放工作,参照《体育总局办公厅关于做好2019年大型体育场馆免费或低收费开放工作有关事宜的通知》(体群字[2019)11号)要求,在抓好疫情常态化防控前提下,中心场馆有序依规限流开放,现将孝感市体育中心场馆2021年免费或低收费开放工作方案公布如下:
一、体育场馆简介
孝感市体育中心建成于1992年,隶属于市文化和旅游局公益二类事业单位,位于孝感市体育路2号,边临孝感城区主干道城站路、长征路、体育路,占地面积260亩,主要由体育场、体育馆和游泳馆三大建筑物构成,是孝感市目前规模最大、功能最全、专业性最强、服务设施最完善的大型综合性体育中心,也是市民健身休闲和各级文体比赛活动的主要场所之一。联系电话:0712-2324826 。
主要体育场馆设施有:体育场、体育馆、游泳馆、网球场,还有室外篮球长廊场地8片、乒乓球长廊场地15片、健身路径广场、20000米健身步道以及多片健身舞广场。
体育场1992年建成,总投资3057万元,占地面积89338平方米,建筑面积27000平方米,有标准的灯光足球场和400米塑胶跑道,可容纳观众27000人。体育场举办过全国第二届农运会、工运会、中朝足球对抗赛、甲B足球联赛、中乙足球联赛、孝感市运会等高规格的国际国内赛事活动,是全民健身活动和足球青训的主要阵地。
体育馆1992年建成,总投资1059万元,占地面积6292平方米,建筑面积23000平方米,可容纳观众3000人。体育馆举办过国际国内篮球、排球、乒乓球、羽毛球、举重、摔跤、柔道比赛等多种赛事活动,是全民健身活动和羽毛球专业训练的主要阵地。
游泳馆2016年建成,属国家乙级标准的恒温游泳馆,总投资7707万元,占地面积24335平方米,建筑面积10491平方米,含一个标准竞赛池(50×25米,10道,水深2.0-2.2米)和一个训练池(25米×15米,6道,水深1.2-1.4米),可容纳观众1600人,举办过全省青少年游泳锦标赛、全省成年人业余游泳比赛、孝感市游泳比赛,是全民健身活动的主要阵地,也是青少年游泳专业训练中心。
二、免费和低收费开放项目、开放时间及收费标准
(一)开放项目和场地
体育馆开放项目为羽毛球;游泳馆开放项目为游泳;体育场开放项目为足球、跑道健步行、体质测试、健身中心综合项目;网球场开放项目为网球;室外场地开放项目有健身步道、篮球、乒乓球、象棋、健身器材、广场健身舞蹈等。
(二)开放时间
地 点 | 项 目 | 开放时间 |
孝感市 体育中心 | 体育馆羽毛球(限流) | 9:00-11:30,15:00-21: 30 |
游泳馆(限流) | 冬春季14:30-21:00,夏秋季9:00-11:30,14:00-21:00 | |
体育场内场塑胶跑道跑步、健步行 | 6:30-11:00,15:00-20:00 | |
足球训练场 | 14:00-22:00 | |
网球场 | 8:30-21:00 | |
健身中心(限流) | 8:30-21:00 | |
室外健身步道 | 全天免费开放 | |
室外篮球长廊 | 全天免费开放 | |
室外乒乓球 | 全天免费开放 | |
象棋桌椅 | 全天免费开放 | |
健身路径器材 | 全天免费开放 | |
健身舞蹈广场 | 全天免费开放 | |
免费体质测试(限流) | 上午8:30-11:30 下午14:30-17:30 |
(三)收费标准
地 点 | 项 目 | 收费标准 |
孝感市 体育中心 | 羽毛球 | 周一至周五9:00-11:30免费开放, 15:00-22:00及节假日全天,每片场地30元/小时。 |
游泳馆 | 单次45元,季卡980元,半年卡1380元,年卡2380元;30次卡1080元, 50次卡1680元,100次卡2980, | |
网球场 | 白天50元/小时,开灯80元/小时,会员年卡2000元。 | |
全民健身中心 | 次卡15元/次,充值500元50次。 |
所有项目在8月8日全民健身日、10月1日国庆节实行全免费依规限流开放;对特殊人群特定日期实行免费或低收费开放,如残疾人助残日、八一建军节、教师节、六一儿童节、三八妇女节等。
三、举办体育赛事、体育活动、体育培训情况
2021年体育场馆计划开展的体育赛事、体育活动、体育培训如下 :
时 间 | 类型 | 活动内容 | 举办地点 | 预计人数 | 备 注 |
3月 | 体育 赛事 | 2021中国男子排球超级联赛 | 体育馆 | 待定(视疫情风险等级) | 计划开展 |
4月 | 体育 赛事 | 湖北省羽毛球锦标赛 | 体育馆 | 待定(视疫情风险等级 | 计划开展 |
4-12月 | 体育 赛事 | 中国足球乙级联赛 | 体育场 | 待定(视疫情风险等级) | 计划开展 |
5月 | 体育 赛事 | 湖北省青少年排球锦标赛 | 体育馆 | 待定(视疫情风险等级) | 计划开展 |
5月 | 体育 赛事 | 体育路小学运动会 | 体育场 | 1500 | 计划开展 |
5-6月 | 体育 赛事 | 孝感市市直机关运动会 | 体育馆 | 待定(视疫情风险等级) | 计划开展 |
5月 | 体育 培训 | 湖北省D级教练员培训 | 体育场 | 50 | 计划开展 |
6月 | 体育 培训 | 气排球培训 | 体育馆 | 120 | 计划开展 |
6月 | 体育 赛事 | 健身活动展示 | 体育馆 | 待定(视疫情风险等级) | 计划开展 |
7月 | 体育 赛事 | 孝感市阳光体育大会 | 体育馆 | 待定(视疫情风险等级) | 计划开展 |
7.17-21日 | 体育 赛事 | 湖北省青少年柔道锦标赛 | 体育馆 | 待定(视疫情风险等级) | 计划开展 |
5-8月 | 体育 赛事 | 孝感市足球联赛 | 体育场 | 600 | 计划开展 |
7月 | 体育 培训 | 健身气功培训 | 体育馆 | 待定(视疫情风险等级) | 计划开展 |
7-8月 | 体育 培训 | 游泳培训 | 游泳馆 | 待定(视疫情风险等级) | 计划开展 |
8月 | 体育 展示 | 全民健身日启动式 | 体育场 | 待定(视疫情风险等级) | 计划开展 |
7-9月 | 体育 培训 | 羽毛球培训 | 体育馆 | 待定(视疫情风险等级) | 计划开展 |
8月 | 体育 赛事 | 孝感市篮球联赛 | 体育馆 | 待定(视疫情风险等级) | 计划开展 |
8月 | 体育 赛事 | 湖北省少年乒乓球锦标赛 | 体育馆 | 待定(视疫情风险等级) | 计划开展 |
7-9月 | 体育 培训 | 网球培训 | 网球场 | 200 | 计划开展 |
9月 | 体育 赛事 | 孝感市健身气功比赛 | 体育馆 | 待定(视疫情风险等级) | 计划开展 |
10-11月 | 体育 赛事 | 第六届市运会 | 体育馆 | 待定(视疫情风险等级) | 计划开展 |
9-12月 | 体育 赛事 | 孝感市“樱子杯”足球联赛 | 体育场 | 1000 | 计划开展 |
四、群众参加体育赛事和体育活动、接受体育培训、进行日常健身服务情况
(一)室内体育场地
体育场核心区计划全年接待不低于22万人次,月均接待不低于2万人次,日均接待不低于700人次;体育馆计划全年接待不低于35万人次,月均接待不低于3万人次,日均接待不低于1000人次;游泳馆计划全年接待不低于16万人次,月均接待不低于1.3万人次,日均接待不低于440人次。全年室内体育场地每万平米平均接待不低于 16.9万人次。
(二)室外体育场地
体育中心室外场地设施计划全年接待不低于180万人次、月均接待不低于15万人次、日均接待不低于5000人次,全年室外体育场地平均每万平米接待不低于 50万人次。
五、为群众身边的体育组织服务情况
截至2021年底,体育场馆、游泳馆将为23个体育协会及俱乐部(群众体育组织)提供活动场所,会员参加总数达到 130万人次。
序号 | 体 育 组 织 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 孝感市足球协会 | 涂德明 | 13789943778 |
2 | 孝感市篮球协会 | 张志国 | 13707291558 |
3 | 孝感市游泳协会 | 周玲玲 | 13733426315 |
4 | 孝感市羽毛球协会 | 王 晖 | 13907290696 |
5 | 孝感市手拍鼓协会 | 胡春珍 | 15926843957 |
6 | 孝感市柔力球协会 | 罗苏平 | 13797106695 |
7 | 孝感市健身气功协会 | 潘介群 | 13508638692 |
8 | 孝感市体育舞蹈协会 | 陈碧云 | 18727515680 |
9 | 全民健身俱乐部 | 姚亚芹 | 13177277808 |
10 | 孝感市轮滑协会 | 高学勤 | 18971950014 |
11 | 精英跆拳道俱乐部 | 郑小华 | 15807290580 |
12 | 天星青少年体育舞蹈学校 | 徐 莉 | 13972698531 |
13 | 孝感市老年文体协会 | 邓兴旺 | 15871315158 |
14 | 孝感市乒乓球协会 | 刘 伟 | 13508698388 |
15 | 孝感市桥牌协会 | 艾 旭 | 18727458511 |
16 | 孝感市信鸽协会 | 肖益华 | 13971958738 |
17 | 孝感市太极拳协会 | 晏福平 | 13986508268 |
18 | 孝感市自行车协会 | 熊新明 | 13971975785 |
19 | 孝感市广场舞协会 | 程 稀 | 13886378811 |
20 | 孝感市马拉松长跑运动协会 | 黄 勇 | 15072575666 |
21 | 孝感市户外运动协会 | 董 丰 | 18671291880 |
22 | 孝感市围棋协会 | 杨泽华 | 18986456333 |
23 | 孝感市网球协会 | 丁 诚 | 13797181368 |
六、成本支出情况
2021年场馆开放成本支出预计最低为200万元,其中水电气热能耗支出最低为79万元。