各县(市、区)体育局、教育局,各有关单位:
根据《运动员技术等级管理办法》的规定,按照运动员技术等级标准,经审核,现对拟授予二级运动员称号周峻一等76人予以公示,公示期为2024年11月21日-2024年11月29日,具体信息如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 小项 | 成绩 | 赛事名称 |
1 | 周峻一 | 男 | 男子铁人三项 | 第六名 | 2024年湖北省青少年儿童铁人三项锦标赛 |
2 | 邓欣怡 | 女 | 女子铁人三项 | 第七名 | 2024年湖北省青少年儿童铁人三项锦标赛 |
3 | 曹寅杰 | 女 | 女子 武式太极拳 | 第五名 | 第二十一届全国武术学校套路比赛 |
4 | 董天仪 | 女 | 女子 武式太极拳 | 第三名 | 2024年湖北省青少年武术套路锦标赛 |
5 | 卢小菲 | 女 | 女子二人对练 | 第三名 | 2024年湖北省青少年武术套路锦标赛 |
6 | 王英帆 | 女 | 女子传统项目朴刀(含大刀) | 第一名 | 2024年湖北省青少年武术套路锦标赛 |
7 | 杨鑫铭 | 女 | 女子传统项目绳镖(含流星锤) | 第二名 | 2024年湖北省青少年武术套路锦标赛 |
8 | 何文慧 | 女 | 女子传统项目 螳螂拳 | 第三名 | 2024年湖北省青少年武术套路锦标赛 |
9 | 李敏 | 女 | 女子传统项目 劈挂拳 | 第三名 | 2024年湖北省青少年武术套路锦标赛 |
10 | 董静茹 | 女 | 女子二人对练 | 第一名 | 2024年湖北省青少年武术套路锦标赛 |
11 | 李若冰 | 女 | 女子二人对练 | 第一名 | 2024年湖北省青少年武术套路锦标赛 |
12 | 高奕涵 | 女 | 女子 陈式太极拳 | 第三名 | 2024年湖北省青少年武术套路锦标赛 |
13 | 郭秋慈 | 女 | 女子传统项目螳螂拳 | 第二名 | 2024年湖北省青少年武术套路锦标赛 |
14 | 陈梓源 | 男 | 男子传统项目八卦掌 | 第三名 | 2024年湖北省青少年武术套路锦标赛 |
15 | 王嘉晨 | 男 | 男子传统项目地躺拳 | 第二名 | 2024年湖北省青少年武术套路锦标赛 |
16 | 王搏熙 | 男 | 男子 武式太极拳 | 第三名 | 2024年湖北省青少年武术套路锦标赛 |
17 | 韩嘉豪 | 男 | 男子传统项目双剑(含长穗双剑) | 第一名 | 2024年湖北省青少年武术套路锦标赛 |
18 | 徐恩熙 | 男 | 男子三人对练 | 第一名 | 2024年湖北省青少年武术套路锦标赛 |
19 | 傅怿豪 | 男 | 男子三人对练 | 第一名 | 2024年湖北省青少年武术套路锦标赛 |
20 | 庹訾轩 | 男 | 男子三人对练 | 第一名 | 2024年湖北省青少年武术套路锦标赛 |
21 | 候君宝 | 男 | 男子太极拳+ 太极剑全能 | 第二名 | 2024年湖北省青少年武术套路锦标赛 |
22 | 李友森 | 男 | 男子传统项目 地躺拳 | 第一名 | 2024年湖北省青少年武术套路锦标赛 |
23 | 保鑫磊 | 男 | 男子柔道-81公斤 | 第三名 | 2024年湖北省青少年柔道锦标赛 |
24 | 张宇凡 | 男 | 男子柔道-73公斤 | 第二名 | 2024年湖北省青少年柔道锦标赛 |
25 | 尹巍霖 | 男 | 男子柔道+90公斤 | 第三名 | 2024年湖北省青少年柔道锦标赛 |
26 | 杨俊祺 | 男 | 男子柔道-90公斤 | 第三名 | 2024年湖北省青少年柔道锦标赛 |
27 | 程天 | 男 | 男子柔道-81公斤 | 第三名 | 2024年湖北省青少年柔道锦标赛 |
28 | 李佳奥 | 男 | 男子柔道-55公斤 | 第二名 | 2024年湖北省青少年柔道锦标赛 |
29 | 张宇杰 | 男 | 男子柔道-60公斤 | 第三名 | 2024年湖北省青少年柔道锦标赛 |
30 | 付珂羽 | 女 | 女子柔道+63公斤 | 第三名 | 2024年湖北省青少年柔道锦标赛 |
31 | 李怡媛 | 女 | 女子柔道-57公斤 | 第三名 | 2024年湖北省青少年柔道锦标赛 |
32 | 胡宸铭 | 男 | 男子100米蛙泳(50米池) | 01:16.49 | 2024年湖北省青少年儿童游泳锦标赛 |
33 | 朱子康 | 男 | 男子200米自由泳(50米池) | 02:22.41 | 2024年湖北省青少年儿童游泳锦标赛 |
34 | 林栖贤 | 男 | 男子100米蝶泳(50米池) | 01:08.94 | 2024年湖北省青少年儿童游泳锦标赛 |
35 | 鲁浩宇 | 男 | 男子60米仰泳(50米池) | 34.98 | 2024年湖北省青少年儿童游泳锦标赛 |
36 | 徐文先 | 女 | 女子50米蝶泳 (50米池) | 36.32 | 2024年湖北省青少年儿童游泳锦标赛 |
37 | 刘瑾萱 | 女 | 女子100米自由泳(50米池) | 01:07.12 | 2024年湖北省青少年儿童游泳锦标赛 |
女子200米混合泳(50米池) | 02:51.74 | 2024年湖北省青少年儿童游泳锦标赛 | |||
女子50米蝶泳 (50米池) | 35.45 | 2024年湖北省青少年儿童游泳锦标赛 | |||
女子50米自由泳(50米池) | 31.16 | 2024年湖北省青少年儿童游泳锦标赛 | |||
38 | 张语乔 | 女 | 女子50米蝶泳 (50米池) | 36.14 | 2024年湖北省青少年儿童游泳锦标赛 |
女子100米自由泳(50米池) | 01:11.42 | 2024年湖北省青少年儿童游泳锦标赛 | |||
39 | 王韵茹 | 女 | 女子50米仰泳(50米池) | 36.29 | 2024年湖北省青少年儿童游泳锦标赛 |
女子100米仰泳(50米池) | 01:19.57 | 2024年湖北省青少年儿童游泳锦标赛 | |||
40 | 吴敏 | 女 | 女子10米气步枪 | 612.1 | 2024年湖北省青少年射击锦标赛 |
41 | 吴惜晨 | 女 | 女子10米气步枪 | 611.4 | 2024年湖北省青少年射击锦标赛 |
42 | 刘亦涵 | 女 | 女子标枪 | 44.49米 | 2024年湖北省青少年田径锦标赛 |
43 | 黄俊超 | 男 | 男子100米 | 11.36 | 2024年湖北省青少年田径锦标赛 |
男子200米 | 22.46 | 2024年湖北省青少年田径锦标赛 | |||
44 | 夏江涛 | 男 | 男子100米 | 11.50 | 2024年湖北省青少年田径锦标赛 |
男子200米 | 23.42 | 2024年湖北省青少年田径锦标赛 | |||
45 | 胡桐可 | 男 | 男子100米 | 11.65 | 2024年湖北省青少年田径锦标赛 |
46 | 涂正帆 | 男 | 男子200米 | 22.84 | 2024年湖北省青少年田径锦标赛 |
47 | 易佳豪 | 男 | 男子200米 | 23.30 | 2024年湖北省青少年田径锦标赛 |
48 | 陈俊杰 | 男 | 男子200米 | 23.32 | 2024年湖北省青少年田径锦标赛 |
49 | 熊宇聪 | 男 | 男子200米 | 23.72 | 2024年湖北省青少年田径锦标赛 |
50 | 胡雪飞 | 男 | 男子800米 | 1:56.50 | 2024年湖北省青少年田径锦标赛 |
51 | 王定勇 | 男 | 男子100米 | 11.61 | 2024年田径分区邀请赛华南赛区 |
52 | 李博文 | 男 | 男子100米 | 11.71 | 2024年田径分区邀请赛华南赛区 |
53 | 周明杨 | 男 | 男子南拳 | 第二名 | 2024年湖北省青少年武术套路锦标赛 |
54 | 张正浩 | 男 | 男子棒球 | 第一名 | 2024年湖北省青少年棒垒球锦标赛 |
55 | 李卓涵 | 男 | 男子棒球 | 第一名 | 2024年湖北省青少年棒垒球锦标赛 |
56 | 郑显琦 | 男 | 男子棒球 | 第一名 | 2024年湖北省青少年棒垒球锦标赛 |
57 | 左志庆 | 男 | 男子棒球 | 第一名 | 2024年湖北省青少年棒垒球锦标赛 |
58 | 杨天仁 | 男 | 男子棒球 | 第一名 | 2024年湖北省青少年棒垒球锦标赛 |
59 | 王泽栋 | 男 | 男子排球 | 第十一名 | 2024年湖北省青少年男子排球锦标赛 |
60 | 黄坤 | 男 | 男子排球 | 第十一名 | 2024年湖北省青少年男子排球锦标赛 |
61 | 张嗣承 | 男 | 男子排球 | 第十一名 | 2024年湖北省青少年男子排球锦标赛 |
62 | 周宝祎 | 女 | 女子沙滩排球 | 第五名 | 2024年湖北省青少年沙滩排球锦标赛 |
63 | 丁雯娜 | 女 | 女子沙滩排球 | 第五名 | 2024年湖北省青少年沙滩排球锦标赛 |
64 | 于珊平 | 女 | 女子跆拳道52kg | 第二名 | 2024年湖北省青少年跆拳道锦标赛 |
65 | 宋卓远 | 男 | 男子规定42式 太极拳 | 第一名 | 2024年湖北省青少年武术套路锦标赛 |
66 | 熊义胜 | 男 | 男子传统长穗剑 | 第一名 | 2024年湖北省青少年武术套路锦标赛 |
67 | 曾吾刚 | 男 | 男子自选南棍 | 第三名 | 2024年湖北省青少年武术套路锦标赛 |
68 | 周金澎 | 男 | 男子75kg | 第二名 | 2024年湖北省青少年武术散打锦标赛 |
69 | 王琦 | 男 | 男子80kg | 第一名 | 2024年湖北省青少年武术散打锦标赛 |
70 | 李君宝 | 男 | 男子80kg | 第二名 | 2024年湖北省青少年武术散打锦标赛 |
71 | 张豪雨 | 男 | 男子60kg | 第三名 | 2024年湖北省青少年武术散打锦标赛 |
72 | 黄敏 | 女 | 女子56kg | 第二名 | 2024年湖北省青少年武术散打锦标赛 |
73 | 刘习习 | 女 | 女子60kg | 第二名 | 2024年湖北省青少年武术散打锦标赛 |
74 | 欧阳李馨 | 女 | 女子48kg | 第三名 | 2024年湖北省青少年武术散打锦标赛 |
75 | 苏瑞玲 | 女 | 女子52kg | 第三名 | 2024年湖北省青少年武术散打锦标赛 |
76 | 严雨佳 | 女 | 女子65kg | 第五名 | 2024年全国青少年武术社会俱乐部联赛 (武术散打) |
公示期内,如对以上运动员等级资格等事项有异议,可以书面、电话等形式向孝感市体育局市场监管科(行政审批科)、体育管理科进行反映。
电话:0712-2821621、2824002。
特此通知。
2024年11月21日